3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Mobile Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Mobile Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Mobile Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Mobile Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Mobile Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Mobile Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Mobile Preview: 3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient
Ausverkauft

3,8 W Kanlux XLED E27 CRI80 2.7K 806Lm EXTREM effizient

Art.Nr.:
3,8 W XLED 2.7K E27
im Moment nicht lieferbar im Moment nicht lieferbar (Ausland abweichend)
Farbwiedergabe:
CRI80
Lichtfarbe:
2.700K
Lichtqualität:
Vollspektrum-Warmweiß ohne UV-A, UV-B
Besonderheit:
EXTREM effizientes Leuchtmittel
15x weniger Verbrauch als bei einer 60W Glühbirne
Produktmerkmale:
XLED- Prospekt
Lichtverteilung:
320°
Leuchtmittel:
Filament LED
A G    A
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
16,95 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Produkterinnerung

Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen!